デイトレードの実績

2022年1月からのデイトレードの実績(獲得pips、勝率、トレード回数)を掲載します。
トレード手法の概要については、【Mark’s Tradeとは】をご覧ください。

2025年 年間累計 20,282.3 pips(5月まで)

 5月 3,261.5 pips (勝率  97.2%、トレード回数  71回)
 4月 5,850.0 pips (勝率 94.9%、トレード回数 59回)
 3月 4,134.3 pips (勝率 96.9%、トレード回数 96回)
 2月 3,332.8 pips (勝率 100.0%、トレード回数 67回)
 1月 3,703.7 pips (勝率 97.0%、トレード回数 67回)

2024年 年間累計 43,918.9 pips

12月 3,766.7 pips (勝率 100.0%、トレード回数  67回)
11月 4,210.5 pips (勝率 98.8%、トレード回数 80回)
10月 3,689.1 pips (勝率 100.0%、トレード回数 66回)
 9月 4,024.5 pips (勝率 98.1%、トレード回数 84回)
 8月 5,741.1 pips (勝率 98.7%、トレード回数 75回)
 7月 5,186.0 pips (勝率 100.0%、トレード回数 84回)
 6月 2,372.4 pips (勝率 96.9%、トレード回数 64回)
 5月 2,526.4 pips (勝率 96.0%、トレード回数 75回)
 4月 3,434.3 pips (勝率 96.3%、トレード回数 81回)
 3月 2,915.0 pips (勝率 96.5%、トレード回数 86回)
 2月 2,796.6 pips (勝率 96.4%、トレード回数 83回)
 1月 3,256.3 pips (勝率 95.1%、トレード回数 81回)

2023年 年間累計 44,129.0 pips

12月 5,251.1 pips (勝率  90.6%、トレード回数  85回)
11月 3,593.6 pips (勝率 82.9%、トレード回数 111回)
10月 3,190.1 pips (勝率 87.8%、トレード回数 98回)
 9月 3,865.2 pips (勝率 91.9%、トレード回数 99回)
 8月 3,549.8 pips (勝率 87.4%、トレード回数 95回)
 7月 4,582.7 pips (勝率 91.6%、トレード回数 83回)
 6月 2,949.8 pips (勝率 85.5%、トレード回数 69回)
 5月 2,589.1 pips (勝率 92.1%、トレード回数 63回)
 4月 4,299.5 pips (勝率 91.0%、トレード回数 78回)
 3月 3,996.1 pips (勝率 89.0%、トレード回数 73回)
 2月 2,418.9 pips (勝率 91.2%、トレード回数 57回)
 1月 3,843.3 pips (勝率 83.3%、トレード回数 72回)

3月後半から、新たなルールを追加したことで大きく収益を上積みすることになりました。

2022年 年間累計 28,980.9 pips

12月 2,277.1 pips (勝率  92.9%、トレード回数  56回)
11月 2,151.5 pips (勝率 73.8%、トレード回数 42回)
10月 2,486.9 pips (勝率 66.7%、トレード回数 63回)
 9月 3,683.1 pips (勝率 85.0%、トレード回数 60回)
 8月 2,578.6 pips (勝率 75.4%、トレード回数 65回)
 7月 2,836.3 pips (勝率 86.2%、トレード回数 58回)
 6月 3,156.3 pips (勝率 78.3%、トレード回数 88回)
 5月 1,749.7 pips (勝率 73.6%、トレード回数 74回)
 4月 2,414.1 pips (勝率 78.2%、トレード回数 77回)
 3月 2,964.6 pips (勝率 72.2%、トレード回数 100回)
 2月 1,366.7 pips (勝率 79.7%、トレード回数 77回)
 1月 1,316.0 pips (勝率 76.1%、トレード回数 71回)

2022年よりスイングのルールをデイトレード用に調整してトレードをスタートしました。

通貨ペア別詳細データ

2022年からの各通貨ペア毎の成績をまとめています。

タイトルとURLをコピーしました